Minggu ke-14 musim NFL 2020 sedang berlangsung dan ada beberapa garis menarik dan pembagian taruhan ini perlu diperhatikan sebelum aksi akhir pekan ini. Kami telah mengidentifikasi beberapa hal yang menonjol bagi kami dalam daftar 14 pertandingan hari Minggu. Inilah yang harus Anda perhatikan. Kemungkinan milik DraftKings Sportsbook.
Itu Tennessee Titans berjuang untuk tetap mengontrol AFC Selatan dan sangat disukai oleh publik untuk menentang Jacksonville Jaguars. Tennessee adalah -360 pada moneyline dan menguasai 94 persen kekalahan dan 91 persen dari complete taruhan pada taruhan moneyline. Jacksonville kalah dengan complete lima poin ke Minnesota Vikings dan Cleveland Browns selama dua minggu terakhir dan bisa membuat hal-hal menarik melawan pertahanan The Titans yang lesu.
Pertandingan hari Minggu antara Green Bay Packers dan Detroit Lions memiliki complete poin terpasang tertinggi (55) dalam daftar hari Minggu. Packers telah mencetak lebih banyak poin daripada tim mana pun di NFL dan diharapkan menjadi tim ofensif yang lebih produktif. Even the Lions bangkit kembali dari kekalahan telak Minggu 13 mereka ke Houston Texans dengan menambahkan Chicago Bears tetapi penuh dengan cedera yang akan membatasi sisi atas mereka. Publik telah menempatkan 86 persen pegangan di atas untuk complete poin taruhan tetapi di bawah dapat dengan mudah memukul jika Detroit tidak muncul untuk bermain.
Publik terbagi rata tentang siapa yang akan bertaruh melawan penyebaran dalam pertarungan antara Seattle Seahawks dan New York Jets. Seattle belum pernah menjadi pembangkit tenaga listrik seperti di awal tahun dan secara mengejutkan kecewa dengan New York Giants di Minggu 13. Mereka telah mencetak poin keempat terbanyak di NFL dan melawan tim dengan skor terendah di liga tetapi hanya menguasai 53 persen dari pegangan sebagai favorit 13,5 poin. Saya bisa melihat mengapa publik tidak serendah Jets setelah mereka datang dalam satu permainan untuk menjadi yang teratas Las Vegas Raiders di Minggu 13. The Seahawks hanya menang dengan 10 poin atau lebih dua kali musim ini.
Berikut pengelompokan lengkap peluang, garis, dan pembagian taruhan untuk Minggu ke-14.
Taruhan NFL 2020 Week 14 divide, chances, dan traces
Tim | Point Spread | percent Menangani | percent Taruhan | Poin Total | percent Menangani | percent Taruhan | Moneyline | percent Menangani | percent Taruhan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim | Point Spread | percent Menangani | percent Taruhan | Poin Total | percent Menangani | percent Taruhan | Moneyline | percent Menangani | percent Taruhan |
ARI Cardinals | -3 | 76percent | 72percent | Lebih dari 45.5 | 38percent | 62percent | -148 | 69percent | 57percent |
NY Giants | +3 | 24percent | 28percent | Di bawah 45,5 | 62percent | 38percent | +125 | 31percent | 43percent |
Cowboys DAL | -3,5 | 76percent | 79percent | Lebih dari 42.5 | 56percent | 75percent | -182 | 52percent | 63percent |
CIN Bengals | +3.5 | 24percent | 21percent | Di bawah 42,5 | 44percent | 25percent | +160 | 48percent | 37percent |
DEN Broncos | +3.5 | 44percent | 42percent | Lebih dari 46.0 | 36percent | 38percent | +155 | 57percent | 43percent |
CAR Panthers | -3,5 | 56percent | 58percent | Di bawah 46.0 | 64percent | 62percent | -190 | 43percent | 57percent |
HOU Texas | -1 | 88percent | 84percent | Lebih dari 45.5 | 58percent | 70percent | -125 | 56percent | 55percent |
CHI Bears | +1 | 12percent | 16percent | Di bawah 45,5 | 42percent | 30percent | +105 | 44percent | 45percent |
Kepala KC | -7,5 | 86percent | 81percent | Lebih dari 50,5 | 62percent | 72percent | -335 | 87percent | 88percent |
Lumba-lumba MIA | +7.5 | 14percent | 19percent | Di bawah 50,5 | 38percent | 28percent | +275 | 13percent | 12percent |
MIN Viking | +6.5 | 29percent | 36percent | Lebih dari 52.5 | 79percent | 75percent | +250 | 30percent | 26percent |
TB Buccaneers | -6,5 | 71percent | 64percent | Di bawah 52,5 | 21percent | 25percent | -295 | 70percent | 74percent |
SEPULUH Titans | -7,5 | 46percent | 52percent | Lebih dari 52.5 | 51percent | 53percent | -360 | 94percent | 91percent |
JAX Jaguars | +7.5 | 54percent | 48percent | Di bawah 52,5 | 49percent | 47percent | +280 | 6 percent | 9 percent |
IND Colts | -2,5 | 92percent | 80percent | Lebih dari 50,5 | 60percent | 69percent | -159 | 64percent | 55percent |
LV Raiders | +2.5 | 8 percent | 20percent | Di bawah 50,5 | 40percent | 31percent | +140 | 36percent | 45percent |
NY Jets | +13.5 | 47percent | 53percent | Lebih dari 47.0 | 49percent | 58percent | +550 | 11percent | 7 percent |
SEA Seahawks | -13,5 | 53percent | 47percent | Di bawah 47.0 | 51percent | 42percent | -715 | 89percent | 93percent |
ATL Falcons | -2,5 | 73percent | 68percent | Lebih dari 49.5 | 95percent | 83percent | -143 | 34percent | 42percent |
LA Chargers | +2.5 | 27percent | 32percent | Di bawah 49,5 | 5 percent | 17percent | +125 | 66percent | 58percent |
GB Packers | -7,5 | 83percent | 83percent | Lebih dari 55.0 | 86percent | 63percent | -420 | 86percent | 94percent |
DET Lions | +7.5 | 17percent | 17percent | Di bawah 55.0 | 14percent | 37percent | +345 | 14percent | 6 percent |
TIDAK ADA Orang Suci | -6,5 | 67percent | 63percent | Lebih dari 43.0 | 19percent | 59percent | -315 | 83percent | 87percent |
PHI Eagles | +6.5 | 33percent | 37percent | Di bawah 43.0 | 81percent | 41percent | +264 | 17percent | 13percent |
WAS Soccer Team | +3 | 53percent | 35percent | Lebih dari 43.5 | 59percent | 71percent | +145 | 77percent | 66percent |
SF 49ers | -3 | 47percent | 65percent | Di bawah 43,5 | 41percent | 29percent | -167 | 23percent | 34percent |
PIT Steelers | +2 | 28percent | 49percent | Lebih dari 48.0 | 87percent | 84percent | +108 | 69percent | 70percent |
BUF Bills | -2 | 72percent | 51percent | Di bawah 48.0 | 13percent | 16percent | -122 | 31percent | 30percent |
Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memiliki masalah perjudian, konseling krisis dan layanan rujukan dapat diakses dengan menghubungi 1-800-GAMBLER (1-800-426-2537) (IL). Masalah judi? Hubungi 1-800-GAMBLER (NJ / / MI / PA / WV), 1-800-9-WITH-IT (IN), 1-800-522-4700 (CO / NH), 1-800-BETS-OFF ( IA) atau Telepon atau SMS TN REDLINE: 800-889-9789. 21+ (18+ NH). NJ / PA / WV / / / IA / IN / CO / IL / TN / MI saja. Pembatasan kelayakan berlaku. Lihat draftkings.com/sportsbook untuk syarat dan ketentuan lengkap.